Investor Relations

股東專區股務資訊

持股年度 現金股利 股票股利 股東會日期
(月/日/年)
(元/千股) 除息交易日
(月/日/年)
(股/千股) 除權交易日
(月/日/年)
2009 500 08/13/2009 150 08/13/2009 06/10/2009
2008 600 07/29/2008 100 07/29/2008 06/13/2008
2007 300 09/12/2007 100 09/12/2007 06/13/2007
2006 1,000 07/19/2006 30 07/19/2006 06/09/2006
2005 500 09/09/2005 10 09/09/2005 06/10/2005
2004 200 07/29/2004 30 07/29/2004 06/14/2004
2003 0 - 50 07/31/2003 06/16/2003

 

地址:台北市復興南路一段368號3樓   電話:(02)2755-4881   電子郵件:oep@mail.oep.com.tw